杏悦2登陆线路
(资料图)
CFi.CN讯:6月23日上证主板融资融券统计
交易市场 | 上个交易日(6月22日) | 6月23日 | 增减 |
融资买入额 | 365.50亿元 | 403.46亿元 | 37.97亿元 |
融资余额 | 7222.23亿元 | 7226.33亿元 | 4.10亿元 |
融券卖出量 | 2.35亿股 | 2.54亿股 | 0.18亿股 |
融券余量 | 25.15亿股 | 25.55亿股 | 0.40亿股 |
融券余量金额 | 392.48亿元 | 403.88亿元 | 11.40亿元 |
融资融券余额 | 7614.71亿元 | 7630.21亿元 | 15.50亿元 |
关键词: 融资融券 交易市场