杏悦2登陆线路
【资料图】
CFi.CN讯:6月23日沪深融资融券交易统计
交易市场 | 上证主板 | 深圳主板A股 | 沪深两市 |
融资买入额 | 403.46亿元 | 270.20亿元 | 822.24亿元 |
融资余额 | 7226.33亿元 | 4680.78亿元 | 14880.24亿元 |
融券卖出量 | 2.54亿股 | 1.22亿股 | 8.18亿股 |
融券余量 | 25.55亿股 | 11.08亿股 | 95.09亿股 |
融券余量金额 | 403.88亿元 | 174.46亿元 | 915.46亿元 |
融资融券余额 | 7630.21亿元 | 4855.23亿元 | 15795.70亿元 |
关键词: 融资融券交易 沪深两市